Fläche | 238.391 km² |
Einwohner | 19.043.767 Einwohner |
Hauptstadt | Bucuresti (Bukarest) 1.926.334 Einwohner |
Amtssprache | Rumänisch |
Währung | 1 Leu = 100 Bani |
Zeit | Mitteleuropäische Zeit +1h |
Landesstruktur | 41 Kreise (Judet) und die Hauptstadt |
Nationalfeiertag | 1.Dezember |
Politisches System
Staatsform | Republik |
Regierungschef | Florin Cîțu (PNL – seit 23.12.2020) *01.04.1972 Regierungskoalition aus PNL-USR/PLUS-UDMR nach den Parlamentswahlen vom 06.12.2020 |
Staatspräsident | Klaus W. Iohannis (seit Nov. 2014, Wiederwahl Nov. 2019) *13.06.1959 |
Kontakt | http://www.guv.ro |
Parlament 2016 | Abgeordnetenhaus (Camera Deputatilor) mit 330 Mitgliedern und Senat mit 136 Mitgliedern |
Wahlen | Direktwahl des Staatsoberhauptes alle 5 Jahre bei einmaliger Wiederwahl// Abgeordnetenhaus und Senat alle 4 Jahre |
Diplomatische Vertretung | Botschaft von Rumänien Dorotheenstr. 62-66 , 10117 Berlin T 030/21 23 92 02, Fax 21 23 93 99 |
Bevölkerung
Nationalitäten | Bevölkerung: 19.043.767 (Zählung 2011) 90,6% Rumänen, 6.7% Ungarn, 1.3% Roma, 0.1% Deutsche, 0.3% Ukrainer, 0.2% Russen, 0.2% Türken, außerdem Tataren, Serben, Slowaken, Kroaten u.a. (18 nationale Minderheiten anerkannt) |
Religion | 85,9% Rumänisch-Orthodox, 4,6% Römisch-Katholisch, 3,2% Protestanten, 1,5% Pfingstler, 0,9% Griechisch-Orthodox, 0,6% Baptisten, 67.179 Muslime(Zählung 2011) (F 1999) 6.179 Juden |
Wirtschaft und Soziales (2018)
Bruttosozialprodukt je Einw. (EUR) | 8.700 |
Inflation | 4,6 % |
Arbeitslosigkeit | 4,2 % |
Durchschnittliches Nettoeinkommen (EUR) | 600 |
Wirtschaftswachstum | 4,1 % |
Ausländische Direktinvestitionen (Mrd. EUR) | 4,9 |
Alphabetisierung | 98 % |
Kindersterblichkeit | 7,2 / 1000 (EU: 4,1) |
Arzt pro Einwohner | 2,9 pro 1000 Einwohner |
Quellen | AHK, Eurostat, DW, BNR |